ばら積貨物船とは、鉄鉱石、石炭、穀物などの粒化貨物をCargo hold(船倉貨物)に積み込み様々な航路に運航します。
また鉄鉱石を専門に運ぶ鉱石専用船もばら積貨物船に含まれます。
船型 | Panamax Bulker |
総トン数 | 43,012 |
全長(m) | 228.99 |
型深(m) | 20.05 |
満載喫水(m) | 12.20 |
幅(m) | 32.26 |
主機関 メーカー・型式 |
MITSUI MAN B&W 6S60MC-C |
定格出力(kW)/(PS) | 9,710/13,202 |
航海速力(k't) | 14.50 |
船型 | Capesize Bulker |
総トン数 | 106,367 |
全長(m) | 299.70 |
型深(m) | 25.00 |
満載喫水(m) | 18.20 |
幅(m) | 50.00 |
主機関 メーカー・型式 |
MITSUI MAN B&W 6S70MC-C |
定格出力(kW)/(PS) | 16,610/22,583 |
航海速力(k't) | 14.70 |
船型 | VLOC (Very Large Ore Carrier) |
総トン数 | 152,305 |
全長(m) | 327.00 |
型深(m) | 29.00 |
満載喫水(m) | 21.427 |
幅(m) | 55.00 |
主機関 メーカー・型式 |
CSSC-MES DIESEL-MAN B&W 6S80MC-C |
定格出力(kW)/(PS) | 22,375/30,421 |
航海速力(k't) | 14.50 |